Endurbætur á raflögnum í byggingum á Keflavíkurflugvelli
| Röð | Bjóðandi | Tilboð við opnun | Hlutfall af kostnaðaráætlun |
Yfirfarin tilboð | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergraf ehf. | kr. 64.489.246.- | 91,46% | kr. 64.489.246.- | 91,46% |
| 2 | Rafal ehf. | kr. 84.321.950.- | 119,58% | kr. 84.322.172.- | 119,58% |
| 3 | ÍAV þjónusta ehf. | kr. 91.246.283.- | 129,40% | kr. 91.246.283.- | 129,40% |
| 4 | Rafsveinn ehf. | kr. 92.018.988.- | 130,50% | kr. 92.016.699.- | 130,50% |
Kostnaðaráætlun hljóðar upp á 70.513.000 krónur.
Tilboði verktakans Bergraf var tekið.
Verknúmer: 606 1030
Útboðsnúmer: 6061030-G
Dagsetning ákvörðunar: 6.10.2014